目前,反渗透阻垢剂生产厂家鱼龙混杂,很多号称反渗透阻垢剂厂家的实际是一个中间商,那么的反渗透阻垢剂生产厂家能提供什么样的服务。山东森盛隆环保科技有限公司是一家专业从事水处理药剂研制生产的生产企业,拥有膜阻垢剂、阻垢分散剂等多个发明专利,注册商标,资金与技术实力雄厚,在行业内享有盛名,用户遍及全国各地区。
反渗透阻垢剂生产厂家能提供什么样的服务呢?正规的反渗透阻垢剂生产厂家能提供以下服务,
一:反渗透阻垢剂厂家提供多个免费服务项目,全面的技术支持与服务
1、提供免费现场勘察及水样提取,并提供免费的水质检测分析;
2、可提供免费的样品测试服务;
3、提供企业产品检测报告;
4、可提供第三方专业检测机构的检测报告;
5、免费的应用技术方案设计;
6、提供水处理药剂操作技术培训;
7、提供全面的技术支持与服务;
8、大型设备4小时到达现场提供技术支持。
二:正规的反渗透阻垢剂生产厂家产品全面,技术更专业
反渗透阻垢剂生产厂家山东森盛隆环保科技有限公司可提供系列反渗透药剂、系列循环水药剂、系列除垢清洗剂、系列水处理消泡剂、系列污水处理药剂等,购买所有产品,均可享受多个免费服务。
山东森盛隆环保科技有限公司始创于2003年,是淄博市水处理协会理事会会长单位,淄博市高新技术企业,“一企一技术”创新技术企业,中国膜工业协会会员单位,通过了ISO9001国际质量管理体系认证和国际职业健康安全管理体系认证,为全国各地用户提供反渗透处理药剂、循环水处理药剂、污水处理药剂、水处理消泡剂、除垢清洗药剂等各类水处理药剂产品及各类反渗透水处理设备,拥有自主知识产权,注册商标,技术专业,实力雄厚,期待为您服务。
附件一:森盛隆水处理药剂部分常用产品目录
类型 | 名称 | 应用 | 包装 |
反 渗 透 药 剂 | 酸式反渗透阻垢剂 | 反渗透系统 | 塑料桶25kg装 |
碱式反渗透阻垢剂 | 反渗透系统 | 塑料桶25kg装 | |
中性反渗透阻垢剂 | 反渗透系统 | 塑料桶25kg装 | |
低磷反渗透阻垢剂 | 反渗透系统 | 塑料桶25kg装 | |
无磷反渗透阻垢剂 | 反渗透系统 | 塑料桶25kg装 | |
浓缩液反渗透阻垢剂 | 反渗透系统 | 塑料桶25kg装 | |
酸性与碱性反渗透膜清洗剂 | 反渗透系统 | 塑料桶25kg装 | |
氧化与非氧化反渗透杀菌剂 | 反渗透系统 | 塑料桶25kg装 | |
反渗透还原剂 | 反渗透系统 | 塑料桶25kg装 | |
反渗透絮凝剂 | 反渗透系统 | 塑料桶25kg装 | |
反渗透停用保护剂 | 反渗透系统 | 塑料桶25kg装 | |
反渗透膜脱氯剂 | 反渗透系统 | 塑料桶25kg装 | |
循 环 水 药 剂 | 循环水缓蚀阻垢剂 | 循环水系统 | 塑料桶25kg装 |
低磷缓蚀阻垢剂 | 循环水系统 | 塑料桶25kg装 | |
无磷缓蚀阻垢剂 | 循环水系统 | 塑料桶25kg装 | |
电标缓蚀阻垢剂 | 循环水系统 | 塑料桶25kg装 | |
氧化与非氧化杀菌灭藻剂 | 循环水系统 | 塑料桶25kg装 | |
粘泥剥离剂 | 循环水系统 | 塑料桶25kg装 | |
铜缓蚀剂 | 循环水系统 | 塑料桶25kg装 | |
高效预膜剂 | 循环水系统 | 塑料桶25kg装 | |
化学清洗剂 | 循环水系统 | 塑料桶25kg装 | |
水质稳定剂 | 循环水系统 | 塑料桶25kg装 | |
PH值调节剂 | 循环水系统 | 塑料桶25kg装 | |
锅 炉 化 学 药 剂 | 锅炉阻垢剂 | 锅炉及换热器系统 | 塑料桶25kg装 |
低磷锅炉阻垢剂 | 锅炉及换热器系统 | 塑料桶25kg装 | |
无磷锅炉阻垢剂 | 锅炉及换热器系统 | 塑料桶25kg装 | |
高温锅炉阻垢剂 | 锅炉及换热器系统 | 塑料桶25kg装 | |
锅炉除垢清洗剂 | 锅炉及换热器系统 | 塑料桶25kg装 | |
速效锅炉除垢清洗剂 | 锅炉及换热器系统 | 塑料袋25kg装 | |
污 水 处 理 药 剂 | 聚合氯化铝 | 污水处理药剂 | 塑料袋25kg装 |
聚丙烯酰胺 | 污水处理药剂 | 塑料袋25kg装 | |
助凝剂 | 污水处理药剂 | 塑料桶25kg装 | |
混凝剂 | 污水处理药剂 | 塑料桶25kg装 | |
复合碱 | 污水处理药剂 | 塑料袋25kg装 | |
新型复合碳源 | 污水处理药剂 | 吨桶或其他 | |
三水醋酸纳 | 污水处理药剂 | 吨桶或其他 | |
聚合硫酸铁 | 污水处理药剂 | 吨桶或其他 | |
氨氮去除剂 | 污水处理药剂 | 塑料桶25kg装 | |
COD降解剂 | 污水处理药剂 | 塑料桶25kg装 | |
污水复合絮凝剂 | 污水处理药剂 | 塑料桶25kg装 | |
水 处 理 消 泡 剂 | 有机硅消泡剂 | 消泡止泡药剂 | 塑料桶25kg装 |
纺织印染消泡剂 | 消泡止泡药剂 | 塑料桶25kg装 | |
脱硫消泡剂 | 消泡止泡药剂 | 塑料桶25kg装 | |
高碳醇消泡剂 | 消泡止泡药剂 | 塑料桶25kg装 | |
垃圾渗滤液消泡剂 | 消泡止泡药剂 | 塑料桶25kg装 | |
聚醚消泡剂 | 消泡止泡药剂 | 塑料桶25kg装 | |
矿物油消泡剂 | 消泡止泡药剂 | 塑料桶25kg装 |
附件二:森盛隆水处理产品客户使用信息跟踪卡
客户设备使用前数据采集: 记录日期: 年 月 日
项目 | 数据 | 单位 | 项目 | 数据 | 单位 |
原水来源地 | -------- | 进水量 | T/H | ||
计量泵参数型号 | L/H | 净水出水量 | T/H | ||
膜前压力 | MPa | 浓水出水量 | T/H | ||
膜间压力 | MPa | 进水电导量 | μS/cm | ||
膜后压力 | MPa | 出水电导量 | μS/cm |
客户设备使用10日后数据采集: 记录日期: 年 月 日
项目 | 数据 | 单位 | 项目 | 数据 | 单位 |
进水量 | T/H | 净水出水量 | T/H | ||
膜前压力 | MPa | 浓水出水量 | T/H | ||
膜间压力 | MPa | 进水电导量 | μS/cm | ||
膜后压力 | MPa | 出水电导量 | μS/cm |
客户设备使用日30日后数据采集: 记录日期: 年 月 日
项目 | 数据 | 单位 | 项目 | 数据 | 单位 |
进水量 | T/H | 净水出水量 | T/H | ||
膜前压力 | MPa | 浓水出水量 | T/H | ||
膜间压力 | MPa | 进水电导量 | μS/cm | ||
膜后压力 | MPa | 出水电导量 | μS/cm |
客户设备负责人: 记录人: 联系方式: